大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251346 22:26:06 | 1 1 3 |
202102251345 22:25:06 | 1 2 6 |
202102251344 22:24:06 | 1 4 4 |
202102251343 22:23:06 | 4 6 6 |
202102251342 22:22:06 | 1 2 3 |
202102251341 22:21:06 | 1 1 4 |
202102251340 22:20:06 | 1 2 3 |
202102251339 22:19:06 | 3 4 6 |
202102251338 22:18:06 | 3 6 6 |
202102251337 22:17:06 | 1 1 5 |
202102251336 22:16:06 | 1 2 2 |
202102251335 22:15:06 | 1 1 5 |
202102251334 22:14:06 | 1 4 4 |
202102251333 22:13:06 | 1 2 6 |
202102251332 22:12:06 | 3 3 5 |
202102251331 22:11:06 | 2 2 3 |
202102251330 22:10:06 | 1 1 2 |
202102251329 22:09:06 | 1 2 6 |
202102251328 22:08:06 | 1 1 2 |
202102251327 22:07:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1347-1349期 | 长牌 | 【11,15,44,56】 | 1347期 | ? | ? |
1346-1348期 | 长牌 | 【11,15,44,56】 | 1346期 | 1,1,3 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【12,24,25,34】 | 1345期 | 1,2,6 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【11,36,44,55】 | 1344期 | 1,4,4 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【22,33,46,55】 | 1343期 | 4,6,6 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【12,16,36,55】 | 1342期 | 1,2,3 | 中 |
1341-1343期 | 长牌 | 【14,33,56,66】 | 1341期 | 1,1,4 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【13,44,45,46】 | 1340期 | 1,2,3 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【15,16,34,36】 | 1339期 | 3,4,6 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【13,23,33,56】 | 1338期 | 3,6,6 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【13,16,22,55】 | 1336期 | 1,2,2 | 中 |
1333-1335期 | 长牌 | 【22,24,34,36】 | 1333期 | 1,2,6 | 中 |
1330-1332期 | 长牌 | 【11,36,55,66】 | 1332期 | 3,3,5 | 中 |
1329-1331期 | 长牌 | 【12,16,25,46】 | 1329期 | 1,2,6 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【12,24,34,35】 | 1328期 | 1,1,2 | 中 |
1326-1328期 | 长牌 | 【15,34,55,56】 | 1327期 | 4,5,6 | 中 |
1325-1327期 | 长牌 | 【11,25,34,56】 | 1325期 | 3,4,5 | 中 |
1323-1325期 | 长牌 | 【11,14,45,66】 | 1324期 | 2,3,6 | 中 |
1322-1324期 | 长牌 | 【11,15,24,45】 | 1322期 | 2,4,6 | 中 |
1321-1323期 | 长牌 | 【14,15,23,36】 | 1321期 | 1,3,4 | 中 |
1318-1320期 | 长牌 | 【14,15,46,56】 | 1320期 | 1,5,6 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【15,36,45,55】 | 1317期 | 1,2,5 | 中 |
1313-1315期 | 长牌 | 【12,25,45,56】 | 1314期 | 1,2,4 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【14,24,25,56】 | 1312期 | 2,3,4 | 中 |
1309-1311期 | 长牌 | 【12,13,25,66】 | 1309期 | 3,6,6 | 中 |
1308-1310期 | 长牌 | 【14,26,36,45】 | 1308期 | 3,3,6 | 中 |
1307-1309期 | 长牌 | 【14,25,45,66】 | 1307期 | 1,2,4 | 中 |
1305-1307期 | 长牌 | 【16,22,35,55】 | 1306期 | 2,2,5 | 中 |
1304-1306期 | 长牌 | 【13,16,44,45】 | 1304期 | 1,3,6 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【23,35,56,66】 | 1303期 | 2,3,3 | 中 |
1300-1302期 | 长牌 | 【15,16,34,35】 | 1300期 | 1,3,6 | 中 |
1297-1299期 | 长牌 | 【22,33,34,46】 | 1299期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |